Características generales
La Sierra de cinta Versatix MP es de la marca Starrett, líder en sierras de cinta.
Establece cortes de acero estructurales, tubos y pequeños sólidos.
El nuevo perfil de diente soporta fácilmente los impactos asociados a los cortes intermitentes.
Ideal para maquinas gravitatorias con velocidad no controlada.
La venta es por unidades
Características de uso
Para todo tipo de máquinas:
- Manuales
- Gravitacionales (sin control de velocidad)
- Hidráulicas
Cortes rápidos y precisos.
Mayor resistencia a la rotura de los dientes.
Para trabajar los siguientes elementos:
- Tubos y estructurales
- Pequeños sólidos
- Perfiles metálicos
Y para los siguientes materiales:
- Aluminio
- Acero al carbono
- Aleaciones de acero
- Hierro fundido
- Aleaciones de cobre
- Acero para herramientas
Comercializamos las diferentes medidas:
- 2080 x 20 x 0.90 mm en 5/8
- 2450 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 2450 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 2450 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 2450 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 2450 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 2480 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 2600 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 2600 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 2600 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 2600 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 2600 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 2600 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 2710 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 2710 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 2710 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 2710 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 2710 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 2710 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 2825 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 2825 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 2825 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 2825 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 2825 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 2825 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 3010 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 3010 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 3010 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 3010 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 3010 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 3010 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 3100 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 3100 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 3100 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 3100 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 3100 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 3100 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 3110 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 3110 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 3110 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 3110 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 3110 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 3110 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 3270 x 27 x 0.90 mm en 3/4
- 3270 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 3270 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 3270 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 3270 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 3270 x 27 x 0.90 mm en 10/14
- 4500 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 4500 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 4500 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 4500 x 27 x 0.90 mm en 8/12
- 4570 x 27 x 0.90 mm en 4/6
- 4570 x 27 x 0.90 mm en 5/8
- 4570 x 27 x 0.90 mm en 6/10
- 4570 x 27 x 0.90 mm en 8/12


























Reviews
There are no reviews yet.