Características generales
Lahoja de sierra de calar para madera BU41014-5 esde la marcaStarrett,líder en herramientas de corte.
Con un 25% rendimiento superior a las hojas bimetálicas convencionales del mercado.
Irrompible en su uso y a prueba de astillamiento.
10-14 dientes por pulgadas (Dientes/25.4mm)
Dimensiones 105×9.5×1 mm(longitud útil x ancho x espesor)
Se comercializa en unblister de5 unidades.
Características de uso
Este modelo permite trabajar los siguientes materiales:
- Metales no ferrosos✓✓
- Aluminio✓✓
- Tubos y perfilados✓✓
- Madera (dura y blanda)✓✓
Acabado mediotanto en madera como en plástico.Corte tipo curvo y recto.
Espesores de trabajo según el material a trabajar:
- Metales: 4,8-6,4 mm (necesaria refrigeración)
- Plásticos: 12-25 mm
- Maderas: 45-60 mm
Con un enganche unificado que permite la compatibilidad con las siguientes marcas:
- Bosch✓
- Black&Decker✓
- DeWalt✓
- Metabo✓
- Hitachi✓
- Skil✓
- Craftsman✓
- Milwaukee✓
- Porter Cable✓
- Makita (4323, 4324 & 4340)✓
Comparativa de todos los modelos de la gama Starrett
| Modelo | Longitud de corte | Dentado / « | Tipo de Corte / Acabado* | Material |
|---|---|---|---|---|
| BU36T-5 | 75 mm | 6 | R C / Fino | Madera |
| BU36-5 | 75 mm | 6 | R C / Medio | Madera |
| BU46-5 | 100 mm | 6 | R C / Medio | Madera |
| BU56-5 | 125 mm | 6 | R C /Medio | Madera |
| BU38-5 | 75 mm | 8 | R C /Medio | Madera, Fibra de vidrio |
| BU310T-5 | 75 mm | 10 | R C /Fino | Madera, MDF, Yeso, Plástico |
| BU310DT-5 | 75 mm | 10 | R C /Fino | Madera, Fornica |
| BU2DCS-2 | 50 mm | 9/19 | Dual CUT R C /Fino | Madera, MDF, Tarima, Fibra de vidrio |
| BU3DC-2 | 75 mm | 9/19 | Dual CUT R C /Fino | Madera, MDF, Tarima, Fibra de vidrio |
| BU41014-5 | 100 mm | 10/14 | R C /Medio | Metales, Aluminio, Madera |
| BU214-5 | 50 mm | 14 | R C /Medio | Acrílico, Metales, Aluminio, Madera |
| BU214S-5 | 50 mm | 14 | R CT / Medio | Acrílico, Metales, Aluminio, Madera |
| BU218-5 | 50 mm | 18 | R C /Medio | Metales, Aluminio, Madera |
| BU418-5 | 100 mm | 18 | R C /Medio | Metales, Aluminio, Madera |
| BU230X-5 | 50 mm | Grana 30 | R C | Cerámica, Fibra de vidrio |
| BU224-5 | 50 mm | 24 | R C | Metales, Aluminio |
| BU224S-5 | 50 mm | 24 | R CT | Metales, Aluminio |
| BU424-5 | 100 mm | 24 | R C | Metales, Aluminio, S. suspendidos |
| BU232-5 | 50 mm | 32 | R C | Metales, Aluminio |
| CTU218-2 | 55 mm | 18 | R C /Fino | Metales, Acero inoxidable |
| CTU224-2 | 55 mm | 24 | R C /Fino | Metales, Acero inoxidable |
* R (Recto) C (Curvo) CT (Contorno)
Producto de alta calidad, fabricado por la marca Starrett. Consultaaquíel resto de productos fabricados por Starrett.
- Material
- Metal / Madera / Plástico
- Espesor de corte
- Variable (según material)
- Longitud de corte
- 100 mm (4″)
- Acabado madera
- Medio
- Dientes / pulgada
- 10 – 14








Reviews
There are no reviews yet.