Características generales
Laplancha de goma Hypalones unpolietileno clorosulfonado (CSM) de altas prestaciones.
Es una goma de alta calidad, fabricada en la Unión Europea.
En color negro.
Altura de rollo 1400 mm
Venta por metro lineal al corte(cada metro lineal corresponde a 1,4m²)
Características de uso
Es un compuesto especial, destacan sus propiedades:
- Resistencia con el agua (impermeable)
- Resistente a ácidos oxidantes diluidos
- Soporta bien la intemperie y el ozono
- Resistencia a químicos inorgánicos y alcoholes.
- Resistencia en altas temperaturas (125ºC)
Adecuado para aceites e hidrocarburos.
Es muy utilizado en los siguientes sectores:
- Protecciones para embarcaciones✓
- Protecciones en industria química✓
- Juntas de expansión y de estanqueidad✓
- Para construcción por su impermeabilidad✓
Comercializamos a partir de1 mm de espesor hasta 10 mm:
- 1 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Características técnicas
- El rango de temperatura entre los -35ºC y los +125ºC.
- Densidadde 1.30 gr/cm³.
- Dureza de 60 shores (+/-5).
- Tensión de rotura en9 MPa.
- Alargamiento de un 350%.
- Resistencia al desgarro de 20N/mm
- Deformaciónremanente del 35% (durante 22h @ 70ºC)
Puede consultar todos los datos técnicos en la ficha adjunta.
Posibilidad de fabricación de juntas a medida bajo plano, envíe su consulta a [email protected]
Comparativa de los cauchos compactos más destacados
| Modelo | Comp. | Dureza | Temperatura | Elongación |
No compatible✘ |
Uso principal✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolaBásica | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
| Sola Básica + textil | SBR | 65 sh | -25/+70°C | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general |
| Sola Básica + malla | SBR | 65 sh | -25/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general con alta resistencia |
| Sola + NR Blanca | SBR+NR | 68 sh | -25/+70ºC | 220% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
| Sola+ NRRoja | SBR+NR | 70 sh | -30/+70ºC | 200% | Aceites / Hidrocarburos | De uso general, |
| Natural caramelo | NR | 43 sh | -40/+85°C | 650% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
| Natural Beige | NR | 45 sh | -40/+85ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Elasticidad, Deformación, Abrasión |
| Natural alimentaria FDA/CE | NR | 65 sh | -45/+80ºC | 600% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
| Nitrilo | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistenciaa aceites/hidrocarburos |
| Nitrilo + textil | NBR | 65 sh | -25/+90°C | 300% | Gas | Resistenciaaaceites/hidrocarburos |
| Nitrilo rendimiento | NBR | 70 sh | -30/+100°C | 250% | — | Excelente para aceites e hidrocarburos |
| Nitrilo alimentario FDA/CE | NBR | 65 sh | -35/+110°C | 500% | — | Alimentos grasos, aceitosos, vegetales. |
| Neopreno | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos – bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
| Neopreno + textil | CR | 65 sh | -25/+90°C | 250% | Ácidos – bases concentrados | Multifunción, excelente deformación |
| Neopreno rendimiento | CR | 60 sh | -35/+120°C | 250% | — | Multifunción ymáximo rendimiento. |
| EPDM | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
| EPDM + textil | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 300% | Aceites / Hidrocarburos | Agua, calor, ácidos y bases |
| EPDM ignifugo | EPDM | 70 sh | -30/+100°C | 400% | — | Certificación contra el fuego |
| EPDM agua potable | EPDM | 70 sh | -40/+120°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Certificación uso con agua potable |
| EPDM alimentario FDA/CE | EPDM | 60 sh | -40/+115°C | 350% | Aceites / Hidrocarburos | Aplicaciones higiénicas y alimentarias |
| Hypalon | CSM | 60 sh | -35/+125°C | 350% | — | Impermeable, meteorología extrema. |
| Viton | FKM | 70 sh | -20/+250°C | 220% | — | El mejor caucho en todos los campos. |
| Butyl | IIR | 60 sh | -40/+130°C | 400% | Aceites / Hidrocarburos | Impermeabilidad frente a gases |












Reviews
There are no reviews yet.